1、规格参数
(特除别说明,TA=25℃,Vin=5V)(Special description, TA=25℃, Vin = 5 V)
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
充电 | |||||||
适配器输入电压 | VAP | 4.7 | 5.2 | 5.7 | V | ||
OVP | RSET = 69.8K | 6.5 | 7.0 | V | |||
恒压浮充电压 | VCV | 3.7V,充电电流降为 ICHG /10 时 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | V | |
3.2V, 充电电流降为 ICHG /10 时 | 3.66 | 3.70 | 3.74 | V | |||
2.4V, 充电电流降为 ICHG /10 时 | 2.77 | 2.80 | 2.83 | V | |||
Recharge 电压 | VRCHG | 3.7V 锂电池 | 3.99 | 4.03 | 4.07 | V | |
3.2V 铁锂电池 | 3.51 | 3.55 | 3.59 | V | |||
2.4V 钛锂电池 | 2.63 | 2.65 | 2.68 | V | |||
充电电流 | ICHG | RSET = 69.8K | 450 | 500 | 550 | mA | |
涓流充电电流 | ITRIKL | VBAT< VTRIKL , | RSET =69.8K | 40 | 50 | 60 | mA |
涓流充电阈值电压 | VTRIKL | RSET = 69.8K, VBAT 上升, 3.7V | 2.6 | 2.7 | 2.8 | V | |
RSET = 69.8K, VBAT 上升, 3.2V | 2.3 | 2.4 | 2.5 | V | |||
RSET = 69.8K , VBAT 上升, 2.4V | 1.7 | 1.8 | 1.9 | V | |||
涓流充电迟滞电压 | VTRHYS | RSET = 69.8K, 3.7V | 150 | 200 | 250 | mV | |
RSET = 69.8K, 3.2V | 100 | 130 | 160 | mV | |||
RSET = 69.8K, 2.4V | 80 | 100 | 120 | mV | |||
VCC – VBAT 阈值电压 | VASD | VCC 上升 | 60 | 100 | 140 | mV | |
VCC 下降 | 60 | 100 | 140 | mV | |||
ISET 引脚电压 | VSET | RSET =69.8K,充电时 | 0.95 | 1.0 | 1.05 | V | |
充电过温保护阈值 | TOTP1 | 温度上升此温度开始降低电流 | 130 | ℃ | |||
放电 | |||||||
电池端工作电流 | IQ | Buck 模式(空载) | 6 | 10 | uA | ||
ISD | UVLO(关断模式) | 2 | 3 | uA | |||
输出电压 | VOUT | BUCK 模式 | 1.48 | 1.50 | 1.55 | V | |
开关频率 | fSW | 500mA 负载 | 1.5 | MHz | |||
低电量提示输出电压 | VOUT | BUCK 模式 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | V | |
电池低电量提示电压 | VBAT_LOW | 3.7V 锂电池 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | V | |
3.2V 铁锂电池 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | V | |||
2.4V 钛锂电池 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | V | |||
低电量提示输入电压迟滞 |
VBAT_LOWHYS | 3.7V 锂电池 | 150 | 250 | mV | ||
3.2V 铁锂电池 | 100 | 150 | mV | ||||
2.4V 钛锂电池 | 60 | 100 | mV | ||||
欠压保护 | UVLO | 3.7V 锂电池 | 2.70 | 2.75 | 2.8 | V | |
3.2V 铁锂电池 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | V | |||
2.4V 钛锂电池 | 1.65 | 1.72 | 1.80 | V | |||
欠压保护滞回 | UVLO_hys | 3.7V 锂电池 | 200 | 250 | 300 | mV | |
3.2V 铁锂电池 | 140 | 170 | 200 | mV | |||
2.4V 钛锂电池 | 120 | 150 | 180 | mV | |||
带载能力 | Iout | 2.0 | A | ||||
逐周期峰值限流 | ILIMT1 | 正常工作状态 | 3.0 | A | |||
逐周期峰值限流 | ILIMT2 | VOUT <0.4V | 2.0 | A | |||
过温保护阈值 | TOTP2 | 温度上升到停止工作 | 150 | ℃ | |||
过温保护迟滞 | TOTP- | 温度下降到重启工作 | 20 | ℃ | |||
LED 电流 | LED | 4 | 5 | 6 | mA |
2、产品特性
- 集成充电和降压放电管理
- DC3326-3.7V….支持 3.7V 锂电池
- DC3326-3.2V….支持 3.2V 铁锂电池
- DC3326-2.4V….支持 2.4V 钛锂电池
- 充电电流可配置,可达 500mA
- 集成充电指示灯
- 放电电流高至 2A
- 空载放电仅 6uA
- 放电效率高至 92%
- 5V 输出可以串联使用
- 电池低电量输出提示功能
- 内置欠压保护功能
- 内置短路保护功能
- 采用 DFN3*3 8L 封装
3、典型应用电路图
4、管脚图及功能说明
ISET | 1 | 充电电流设置端 | |
BAT | 2 | 充电电流输出端 | |
LED | 3 | 充电状态指示端 | |
GND | 4 | 地 | |
NC | 5 | 悬空 | |
SW | 6 | 功率开关管输出,连接电感 | |
NC | 7 | 悬空 | |
VAP/OUT | 8 | 适配器电压输入/1.5V 电池输出 | |
EP | 接地 |
5、功能特色
(1)放电工作模式(BUCK DC/DC 工作模式)
(2)充电管理工作模式
(3)LED 灯状态 LED